| ১০ম | ৯ম | ৮ম | ৭ম (বালক) | ৭ম (বালিকা) | ৬ষ্ঠ (বালক) | ৬ষ্ঠ (বালিকা) | সর্বমোট | 82 | ||||||||||
| শিক্ষার্থী | উপ: | শিক্ষার্থী | উপ: | শিক্ষার্থী | উপ: | শিক্ষার্থী | উপ: | শিক্ষার্থী | উপ: | শিক্ষার্থী | উপ: | শিক্ষার্থী | উপ: | মোট | উপ: | অনু: | % | |
| 18-Jun-19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50 | 47 | 24 | 18 | 36 | 34 | 30 | 23 | 32 | 30 | 184 | 163 | 21 | 89 |
| 19-Jun-19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 45 | 24 | 17 | 36 | 32 | 30 | 28 | 32 | 31 | 184 | 164 | 20 | 89 |
| 20-Jun-19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 36 | 24 | 18 | 36 | 33 | 30 | 22 | 32 | 29 | 184 | 149 | 35 | 81 |
| 21-Jun-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-Jun-19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 50 | 36 | 24 | 19 | 36 | 26 | 30 | 20 | 32 | 21 | 184 | 131 | 53 | 71 |
| 23-Jun-19 | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 | 36 | 24 | 20 | 36 | 28 | 30 | 21 | 32 | 27 | 184 | 142 | 42 | 77 |
| 24-Jun-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25-Jun-19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 40 | 24 | 22 | 36 | 32 | 30 | 24 | 32 | 22 | 184 | 151 | 33 | 82 |
| 26-Jun-19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 40 | 24 | 17 | 36 | 32 | 30 | 25 | 32 | 24 | 184 | 150 | 34 | 82 |
| 26-Jun-2019 | Wednesday |
82
|
%
| |||||
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী | অনু: | উপ: | |||||
| ১০ম | 6 | 0 | 6 | 100 | % | |||
| ৯ম | 6 | 0 | 6 | 100 | % | |||
| ৮ম | 50 | 10 | 40 | 80 | % | |||
| ৭ম (বালক) | 24 | 7 | 17 | 71 | % | |||
| ৭ম (বালিকা) | 36 | 4 | 32 | 89 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালক) | 30 | 5 | 25 | 83 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালিকা) | 32 | 8 | 24 | 75 | % | |||
| 184 | 34 | 150 | 82 | % | ||||
| 25-Jun-2019 | Tuesday |
80
|
%
| |||||
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী | অনু: | উপ: | |||||
| ১০ম | 6 | 0 | 6 | 100 | % | |||
| ৯ম | 6 | 1 | 5 | 83 | % | |||
| ৮ম | 50 | 10 | 40 | 80 | % | |||
| ৭ম (বালক) | 29 | 7 | 22 | 76 | % | |||
| ৭ম (বালিকা) | 36 | 4 | 32 | 89 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালক) | 30 | 6 | 24 | 80 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালিকা) | 32 | 10 | 22 | 69 | % | |||
| 189 | 38 | 151 | 80 | % | ||||
| 23-Jun-2019 | Sunday |
75
|
%
| |||||
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী | অনু: | উপ: | |||||
| ১০ম | 6 | 1 | 5 | 83 | % | |||
| ৯ম | 6 | 1 | 5 | 83 | % | |||
| ৮ম | 50 | 14 | 36 | 72 | % | |||
| ৭ম (বালক) | 29 | 9 | 20 | 69 | % | |||
| ৭ম (বালিকা) | 36 | 8 | 28 | 78 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালক) | 30 | 9 | 21 | 70 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালিকা) | 32 | 5 | 27 | 84 | % | |||
| 189 | 47 | 142 | 75 | % | ||||
| 22-Jun-2019 | Saturday |
66
|
%
| |||||
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী | অনু: | উপ: | |||||
| ১০ম | 6 | 0 | 6 | 100 | % | |||
| ৯ম | 6 | 3 | 3 | 50 | % | |||
| ৮ম | 34 | 14 | 20 | 59 | % | |||
| ৭ম (বালক) | 29 | 10 | 19 | 66 | % | |||
| ৭ম (বালিকা) | 36 | 10 | 26 | 72 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালক) | 30 | 10 | 20 | 67 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালিকা) | 32 | 11 | 21 | 66 | % | |||
| 173 | 58 | 115 | 66 | % | ||||
| 20-Jun-2019 | Thursday |
77
|
%
| |||||
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী | অনু: | উপ: | |||||
| ১০ম | 6 | 0 | 6 | 100 | % | |||
| ৯ম | 6 | 1 | 5 | 83 | % | |||
| ৮ম | 36 | 14 | 22 | 61 | % | |||
| ৭ম (বালক) | 29 | 11 | 18 | 62 | % | |||
| ৭ম (বালিকা) | 36 | 3 | 33 | 92 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালক) | 30 | 8 | 22 | 73 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালিকা) | 32 | 3 | 29 | 91 | % | |||
| 175 | 40 | 135 | 77 | % | ||||
| 19-Jun-2019 | Wednesday |
86
|
%
| |||||
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী | অনু: | উপ: | |||||
| ১০ম | 6 | 0 | 6 | 100 | % | |||
| ৯ম | 6 | 1 | 5 | 83 | % | |||
| ৮ম | 34 | 5 | 29 | 85 | % | |||
| ৭ম (বালক) | 29 | 12 | 17 | 59 | % | |||
| ৭ম (বালিকা) | 36 | 4 | 32 | 89 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালক) | 30 | 2 | 28 | 93 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালিকা) | 32 | 1 | 31 | 97 | % | |||
| 173 |
25
| 148 | 86 | % | ||||
| 18-Jun-2019 | Tuesday |
85
|
%
| |||||
| শ্রেণি | শিক্ষার্থী | অনু: | উপ: | |||||
| ১০ম | 6 | 1 | 5 | 83 | % | |||
| ৯ম | 6 | 0 | 6 | 100 | % | |||
| ৮ম | 34 | 3 | 31 | 91 | % | |||
| ৭ম (বালক) | 29 | 11 | 18 | 62 | % | |||
| ৭ম (বালিকা) | 36 | 2 | 34 | 94 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালক) | 30 | 7 | 23 | 77 | % | |||
| ৬ষ্ঠ (বালিকা) | 32 | 2 | 30 | 94 | % | |||
| 173 |
26
| 147 | 85 | % | ||||

No comments:
Post a Comment